IDROS DUPLEX
Addolcitore a doppia colonna a volume-tempo per produzione 24h/24h
IDROS DUPLEX è il sistema di addolcimento ideale per chi ricerca una disponibilità di acqua addolcita 24h/24h, come applicazioni tecniche di industrie o per chiunque abbia necessità di non avere mai interruzioni di acqua addolcita. L’addolcitore è un doppio corpo composto da due bombole e due tini* (*dal 30lt al 80lt due bombole e un tino) e una valvola 3 vie (integrata o non) che gestisce lo scambio delle bombole in fase di rigenerazione. Automatico ed elettronico progettato per il trattamento dell’acqua potabile domestica e industriale, con rigenerazione in equi-corrente a volume/tempo. Disponibile in varie misure per soddisfare ogni esigenza di portata e consumo. Il sistema, dotato di display digitale preimpostato in base al modello, permette di monitorare in tempo reale metri cubi residui, flusso istantaneo e fase di rigenerazione, garantendo massima precisione e controllo.
Codici prodotto
| Codice | Modello | Contenuto resina per colonna (lt) |
Attacco valvola | Portata nominale (lt/h) | Portata breve di punta (lt/h) |
Capacità di scambio M3 x °F |
Consumo sale per rigenerazione (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD00.003 | IDROS DUPLEX 30 AV | 30 x 2 | 1” | 1900 | 2300 | 154 | 4,50 |
| IDD00.004 | IDROS DUPLEX 50 AV | 50 x 2 | 1” | 3200 | 4100 | 275 | 7,50 |
| IDD00.001 | IDROS DUPLEX 65 AV | 65 x 2 | 1” | 4000 | 4900 | 356 | 9,75 |
| IDD00.002 | IDROS DUPLEX 80 AV | 80 x 2 | 1” | 4800 | 6000 | 440 | 12 |
| IDD00.007 | IDROS DUPLEX 100 AV | 100 x 2 | 1” 1/4 | 5900 | 6800 | 550 | 16,50 |
| IDD00.016 | IDROS DUPLEX 120 AV | 120 x 2 | 1” 1/4 | 6800 | 7700 | 660 | 18 |
| IDD00.010 | IDROS DUPLEX 150 AV | 150 x 2 | 1” 1/4 | 7200 | 7700 | 825 | 22,50 |
| IDD00.008 | IDROS DUPLEX 150 AV | 150 x 2 | 1” 1/2 | 8400 | 10200 | 825 | 22,50 |
| IDD00.009 | IDROS DUPLEX 175 AV | 175 x 2 | 1” 1/2 | 10000 | 11000 | 963 | 26,50 |
| IDD00.011 | IDROS DUPLEX 200 AV | 200 x 2 | 1” 1/2 | 11200 | 13600 | 1100 | 30 |
| IDD00.005 | IDROS DUPLEX 230 AV | 230 x 2 | 1” 1/2 | 12000 | 13600 | 1256 | 34,50 |
| IDD00.006 | IDROS DUPLEX 270 AV | 270 x 2 | 1” 1/2 | 13000 | 14000 | 1485 | 40 |
| IDD00.014 | IDROS DUPLEX 300 AV | 300 x 2 | 2” | 19000 | 24000 | 1650 | 45 |
Caratteristiche
| TEMPERATURA AMBIENTE |
min 5°C max 40°C |
| TEMPERATURA ACQUA |
min 5°C max 30°C |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO |
min 1,5 Bar max 6 Bar |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA |
220-12V |



