IDROS
Addolcitore doppio corpo a volume-tempo
IDROS è l’addolcitore doppio corpo che semplifica le operazioni di assistenza nel lungo periodo avendo il tino sale separato dalla bombola. Automatico ed elettronico progettato per il trattamento dell’acqua potabile domestica e industriale, con rigenerazione in equi-corrente a volume/tempo. Disponibile in varie misure per soddisfare ogni esigenza di portata e consumo. Il sistema, dotato di display digitale preimpostato in base al modello, permette di monitorare in tempo reale metri cubi residui, flusso istantaneo e fase di rigenerazione, garantendo massima precisione e controllo. I modelli da 50lt fino a 300lt, dispongono di una valvola ed elettronica affidabile e puntuale, ottima per servire con precisione e affidabilità più utenze.
Codici prodotto
| Codice | Modello | Attacco valvola | Portata nominale (lt/h) | Portata breve di punta (lt/h) |
Capacità di scambio M3 x °F |
Consumo sale per rigenerazione (kg) |
A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDV00.002 | IDROS 15 AV | ¾” | 1.100 | 1.500 | 83 | 2,25 | 1045 | 215 | 890 | 340 |
| IDV00.003 | IDROS 30 AV | ¾” | 1.900 | 2.300 | 154 | 4,50 | 1045 | 242 | 890 | 340 |
| IDV00.004 | IDROS 50 AV | 1” | 3.200 | 4.100 | 275 | 7,50 | 1588 | 315 | 750 | 530 |
| IDV00.005 | IDROS 65 AV | 1” | 4.000 | 4.900 | 356 | 9,75 | 1588 | 315 | 750 | 530 |
| IDV00.006 | IDROS 80 AV | 1” | 4.800 | 6.000 | 440 | 12 | 1648 | 349 | 1000 | 530 |
| IDV00.007 | IDROS 100 AV | 1” 1/4 | 5.900 | 6.800 | 550 | 16,80 | 1924 | 375 | 1000 | 530 |
| IDV00.008 | IDROS 120 AV | 1” 1/4 | 6.800 | 7.700 | 660 | 18 | 1924 | 375 | 1000 | 530 |
| IDV00.015 | IDROS 150 AV | 1” 1/4 | 7.200 | 7.700 | 825 | 22,5 | 1956 | 420 | 1350 | 730 |
| IDV00.009 | IDROS 150 AV | 1” 1/2 | 8.400 | 10.200 | 825 | 22,5 | 1956 | 420 | 1350 | 730 |
| IDV00.010 | IDROS 175 AV | 1” 1/2 | 10.000 | 11.000 | 963 | 26,30 | 1972 | 500 | 1350 | 730 |
| IDV00.011 | IDROS 200 AV | 1” 1/2 | 11.200 | 13.600 | 1.100 | 30 | 1972 | 500 | 1350 | 730 |
| IDV00.012 | IDROS 230 AV | 1” 1/2 | 12.000 | 13.600 | 1.256 | 34,5 | 1971 | 565 | 1350 | 730 |
| IDV00.013 | IDROS 270 AV | 1” 1/2 | 13.000 | 14.000 | 1.485 | 40 | 1971 | 565 | 970 | 940 |
| IDV00.014 | IDROS 300 AV | 2” | 19.000 | 24.000 | 1.650 | 45 | 2168 | 621 | 970 | 940 |







